<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avaliação na educacao infantil &#8211; Tempo de Creche</title>
	<atom:link href="https://tempodecreche.com.br/tag/avaliacao-na-educacao-infantil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tempodecreche.com.br</link>
	<description>Espaço Formativo de Educação Infantil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 19:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tempodecreche.com.br/site/wp-content/uploads/2020/03/cropped-balão-amarelo-1-32x32.png</url>
	<title>avaliação na educacao infantil &#8211; Tempo de Creche</title>
	<link>https://tempodecreche.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188938492</site>	<item>
		<title>Relatório e avaliação: sempre dúvidas!</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/relatorio-e-avaliacao-sempre-duvidas/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/relatorio-e-avaliacao-sempre-duvidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coordenação e Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação na educacao infantil]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[documentação pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[relatório educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[relatório individual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=16996</guid>

					<description><![CDATA[Relatório e avaliação na educação infantil: sempre dúvidas!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/relatorio-e-avaliacao-sempre-duvidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avaliar é acompanhar processos&#8230; sempre!</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/avaliar-e-acompanhar-processos-sempre/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/avaliar-e-acompanhar-processos-sempre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 19:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[acolhimento na educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[avaliaçao]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação na educacao infantil]]></category>
		<category><![CDATA[educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=15123</guid>

					<description><![CDATA[A avaliação acontece no caminho: na observação individual e coletiva das crianças, no registro das situações marcantes e esclarecedoras, na reflexão e organização das informações e na construção de instrumentos de avaliação, como os relatórios individuais. Se a avaliação é consequência da visão sobre um processo, então ela é contínua e começa agora! Seja quando for esse “agora”! Compreender a dimensão dessa questão ajuda a mudar o olhar para a avaliação e o ciclo virtuoso do processo de ensino: planejar, atuar, observar, registrar, refletir/avaliar, replanejar. Mas, para que o professor possa enxergar em seus registros as trilhas de aprendizagem percorridas pelas suas crianças, é preciso intencionalidade na observação e organização das informações levantadas nos registros. O que quero dizer com “intencionalidade e organização das informações”? É registrar a partir de critérios e se preparar para que os registros realizados ao longo do dia, durante a ação pedagógica, revelem informações que&#8230;
 <p> <a class="more-link" href="https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/avaliar-e-acompanhar-processos-sempre/">Leia mais</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/avaliar-e-acompanhar-processos-sempre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A avaliação começa agora!</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/a-avaliacao-comeca-agora/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/a-avaliacao-comeca-agora/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 17:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação na educacao infantil]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[relatório individual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=10213</guid>

					<description><![CDATA[Se cada criança aprende no seu ritmo e a seu modo, como avaliar? Como usar os objetivos de aprendizagem como referências para a avaliação?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/a-avaliacao-comeca-agora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avaliação na educação infantil: pensando a partir da prática</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/9535-2/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/9535-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 12:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coordenação e Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação na educacao infantil]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento de atividade creche]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento na educaçao infantil]]></category>
		<category><![CDATA[reflexão pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[registro pedagogico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempodecreche.com.br/?p=9535</guid>

					<description><![CDATA[Tem o registro. Tem a reflexão. E tem a avaliação... mas o que é fazer avaliação na educação infantil?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/9535-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9535</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Palavra de&#8230; Amanda Teagno Lopes: planejar, registrar e documentar</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/palavra-de-especialista/palavra-de-amanda-teagno-lopes-planejar-registrar-e-documentar/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/palavra-de-especialista/palavra-de-amanda-teagno-lopes-planejar-registrar-e-documentar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 13:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Palavra de especialista]]></category>
		<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Cristina Teagno Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação na educacao infantil]]></category>
		<category><![CDATA[documentação pedagogica]]></category>
		<category><![CDATA[intenção pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento da creche]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempodecreche.com.br/?p=4696</guid>

					<description><![CDATA[Tempo de Creche conversou com a doutora em educação Amanda Cristina Teagno Lopes, autora do livro Educação Infantil e Registro de Práticas, sobre o planejar, observar, registrar e documentar na nossa prática. Tempo de Creche &#8211; Como você vê o uso dos instrumentos metodológicos – reflexão/avaliação, planejamento e pauta do olhar nas práticas dos professores da Educação Infantil? Amanda &#8211; Penso serem instrumentos essenciais ao alcance da boa qualidade das práticas pedagógicas, uma vez que ajudam o professor a tornar seu trabalho mais intencional, a observar as crianças e seus percursos de aprendizagem e desenvolvimento, a avaliar sua ação enquanto docente. É&#160;muito importante&#160;planejar&#160;um dia de trabalho, um projeto, uma sequência de atividades a serem desenvolvidas; isso ajuda o professor a ter clareza sobre os objetivos que quer alcançar, e como fazer para alcançá-los. O planejamento representa uma previsão, uma antecipação do que se pretende alcançar (assim como ter uma lista&#8230;
 <p> <a class="more-link" href="https://tempodecreche.com.br/palavra-de-especialista/palavra-de-amanda-teagno-lopes-planejar-registrar-e-documentar/">Leia mais</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/palavra-de-especialista/palavra-de-amanda-teagno-lopes-planejar-registrar-e-documentar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>268</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Registro e Documentação Pedagógica: da dor de cabeça ao papo cabeça</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/registro-e-documentacao-pedagogica-da-dor-de-cabeca-ao-papo-cabeca/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/registro-e-documentacao-pedagogica-da-dor-de-cabeca-ao-papo-cabeca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 20:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coordenação e Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[avaliaçao]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação na educacao infantil]]></category>
		<category><![CDATA[documentação pedagogica]]></category>
		<category><![CDATA[pauta do olhar]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempodecreche.com.br/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[Vamos falar objetivamente: 7 caminhos que levam ao REGISTRO feito com alma!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/registro-e-documentacao-pedagogica-da-dor-de-cabeca-ao-papo-cabeca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Planejamento da Educação Infantil: 10 reflexões para as creches</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/postura-do-pofessor-e-rotina/planejamento-da-educacao-infantil/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/postura-do-pofessor-e-rotina/planejamento-da-educacao-infantil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Postura do Professor]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação na educacao infantil]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento da creche]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento da educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[projeto político pedagógico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tempodecreche.com.br/?p=496</guid>

					<description><![CDATA[Planejamento da Educação Infantil e Projeto Político Pedagógico: 10 sugestões para discussão e incentivar os educadores a saírem do piloto automático.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/postura-do-pofessor-e-rotina/planejamento-da-educacao-infantil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">496</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 47/139 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: tempodecreche.com.br @ 2026-05-17 16:03:15 by W3 Total Cache
-->