<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Registros e Documentação &#8211; Tempo de Creche</title>
	<atom:link href="https://tempodecreche.com.br/categoria/registros-e-avaliacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tempodecreche.com.br</link>
	<description>Espaço Formativo de Educação Infantil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 17:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tempodecreche.com.br/site/wp-content/uploads/2020/03/cropped-balão-amarelo-1-32x32.png</url>
	<title>Registros e Documentação &#8211; Tempo de Creche</title>
	<link>https://tempodecreche.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188938492</site>	<item>
		<title>O que falta na observação e no registro pedagógico?</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/o-que-falta-na-observacao-e-no-registro-pedagogico/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/o-que-falta-na-observacao-e-no-registro-pedagogico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 22:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Observação]]></category>
		<category><![CDATA[penúltima postagem]]></category>
		<category><![CDATA[reflexão do professor]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[registro pedagogico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=15155</guid>

					<description><![CDATA[Será que a gente consegue saber tudo sobre observação, registro e reflexão? Não! Realizar uma observação proveitosa e um registro que alimente a reflexão exige aperfeiçoamento constante. Frustrante, não é mesmo? Mas essa é a essência da prática pedagógica que qualifica a atuação do professor e promove seu desenvolvimento profissional. Lembro que, depois de dois anos participando de um curso sobre registro com a Madalena Freire – um privilégio que guardo como tesouro, parece que saí com mais dúvidas do que quando entrei! No final da jornada com a mestra, cortar o cordão umbilical não foi fácil: como resolver as dúvidas que surgem no dia a dia? Como encerrar esse processo que parece aumentar a inquietação a cada encontro? Quando a turma partilhou esses sentimentos com a Madalena ela afirmou: “a intranquilidade nunca vai acabar!”. E, por isso, ela considerava sua missão cumprida. O bom professor precisa buscar aperfeiçoamento constantemente.&#8230;
 <p> <a class="more-link" href="https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/o-que-falta-na-observacao-e-no-registro-pedagogico/">Leia mais</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/o-que-falta-na-observacao-e-no-registro-pedagogico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15155</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avaliar é acompanhar processos&#8230; sempre!</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/avaliar-e-acompanhar-processos-sempre/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/avaliar-e-acompanhar-processos-sempre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 19:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[acolhimento na educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[avaliaçao]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação na educacao infantil]]></category>
		<category><![CDATA[educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=15123</guid>

					<description><![CDATA[A avaliação acontece no caminho: na observação individual e coletiva das crianças, no registro das situações marcantes e esclarecedoras, na reflexão e organização das informações e na construção de instrumentos de avaliação, como os relatórios individuais. Se a avaliação é consequência da visão sobre um processo, então ela é contínua e começa agora! Seja quando for esse “agora”! Compreender a dimensão dessa questão ajuda a mudar o olhar para a avaliação e o ciclo virtuoso do processo de ensino: planejar, atuar, observar, registrar, refletir/avaliar, replanejar. Mas, para que o professor possa enxergar em seus registros as trilhas de aprendizagem percorridas pelas suas crianças, é preciso intencionalidade na observação e organização das informações levantadas nos registros. O que quero dizer com “intencionalidade e organização das informações”? É registrar a partir de critérios e se preparar para que os registros realizados ao longo do dia, durante a ação pedagógica, revelem informações que&#8230;
 <p> <a class="more-link" href="https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/avaliar-e-acompanhar-processos-sempre/">Leia mais</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/avaliar-e-acompanhar-processos-sempre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O que e como observar para avaliar: no início, no meio e no final do ano</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/o-que-e-como-observar-para-avaliar-no-inicio-no-meio-e-no-final-do-ano/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/o-que-e-como-observar-para-avaliar-no-inicio-no-meio-e-no-final-do-ano/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 17:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[registro pedagogico]]></category>
		<category><![CDATA[relatório individual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=15026</guid>

					<description><![CDATA[Uma dúvida comum entre os professores de educação infantil é o que e como observar as crianças para conhecê-las individualmente, ter uma noção do grupo e avaliar seus percursos de aprendizagem e desenvolvimento. Já publicamos diversas postagens sobre as estratégias para acolher as crianças no início do período letivo e favorecer as observação ao longo do ano. No final da postagem você encontra algumas delas. Nesta postagem vamos falar sobre avaliação e a importância do registro nas primeiras semanas do ano letivo para estabelecer um ponto de partida para as avaliações que se seguem no decorrer do ano. Para a pesquisadora e formadora inglesa Anitra Vickery, a finalidade da avaliação é monitorar os processos de aprendizagem da criança e favorecer o desenvolvimento com propostas adequadas. Anitra ressalta que a avaliação também tem o propósito de registrar os sucessos alcançados na escola. Com isso, pergunto: Como constatar os avanços da criança&#8230;
 <p> <a class="more-link" href="https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/o-que-e-como-observar-para-avaliar-no-inicio-no-meio-e-no-final-do-ano/">Leia mais</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/o-que-e-como-observar-para-avaliar-no-inicio-no-meio-e-no-final-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Observação generosa: a dificuldade de observar e registrar a realidade</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/observacao-generosa-a-dificuldade-de-observar-e-registrar-a-realidade/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/observacao-generosa-a-dificuldade-de-observar-e-registrar-a-realidade/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joyce Rosset]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 20:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[observação e reflexão]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[registro pedagogico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=14949</guid>

					<description><![CDATA[Por que é tão difícil registrar?Por que as informações apontadas nos registros, às vezes, não nos dizem nada?Estou no final de um projeto de formação desenvolvido com uma rede municipal de ensino de São Paulo e, revendo os meus próprios registros, decidi compartilhar alguns pensamentos com os leitores do Tempo de Creche. A linha mestra do projeto foi construir aprendizados da prática pedagógica a partir de discussões e reflexões de momentos de brincadeira espontânea das crianças, gravados em vídeos realizados pelos professores.   A cada encontro formativo, assistíamos a vídeos com duração de 2 a 4 minutos e discutíamos sobre as ações das crianças e as propostas dos professores. Num dos encontros, “gastamos” 1 hora e 30 minutos assistindo o mesmo vídeo, descrevendo e interpretando as cenas de brincadeira de faz de conta vividas por dois grupos de meninas. A cada repassada, novos trechos chamavam a atenção dos professores e&#8230;
 <p> <a class="more-link" href="https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/observacao-generosa-a-dificuldade-de-observar-e-registrar-a-realidade/">Leia mais</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/observacao-generosa-a-dificuldade-de-observar-e-registrar-a-realidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desvendando conceitos: contexto significativo, singularidade e encadeamento de propostas</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/proposta-de-atividade/desvendando-conceitos-contexto-significativo-singularidade-e-encadeamento-de-propostas/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/proposta-de-atividade/desvendando-conceitos-contexto-significativo-singularidade-e-encadeamento-de-propostas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 19:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planejamentos e Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[contexto significativo]]></category>
		<category><![CDATA[encadeamento de propostas]]></category>
		<category><![CDATA[escuta da criança]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento de atividades]]></category>
		<category><![CDATA[sequencia didatica]]></category>
		<category><![CDATA[singularidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=14828</guid>

					<description><![CDATA[Que tal entender contexto significativo, singularidade e encadeamento de propostas? Pode ser obvio que ao planejar uma proposta, o professor vai organizar um contexto. É comum pensar que vamos preparar um ambiente com os materiais planejados e também definir a dimensão do tempo. Mas contexto não é só isso! Às vezes, o professor esquece que um contexto de aprendizagem parte de uma intenção fundamentada, apoiada num propósito pedagógico e na adequação ao grupo de crianças. O que quero dizer com isso?Que ao planejar, é preciso levar em conta as necessidades das crianças, os objetivos de aprendizagem e uma situação que interesse as crianças para que elas possam viver experiências e desenvolver os aspectos que guiaram planejamento. Isso é pensar em contexto significativo!E quando algo é significativo para as crianças? Com um exemplo fica mais fácil de entender. Imagine que um grupo de crianças encontra uma minhoca enorme no parque. Começam&#8230;
 <p> <a class="more-link" href="https://tempodecreche.com.br/proposta-de-atividade/desvendando-conceitos-contexto-significativo-singularidade-e-encadeamento-de-propostas/">Leia mais</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/proposta-de-atividade/desvendando-conceitos-contexto-significativo-singularidade-e-encadeamento-de-propostas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Registro no período de acolhimento e adaptação: instrumento valioso</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/registro-no-periodo-de-acolhimento-e-adaptacao-instrumento-valioso/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/registro-no-periodo-de-acolhimento-e-adaptacao-instrumento-valioso/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 19:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[adaptação escolar]]></category>
		<category><![CDATA[adaptação na creche]]></category>
		<category><![CDATA[adaptação na educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[registro na educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[registro pedagogico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=14776</guid>

					<description><![CDATA[Geralmente desvalorizado, o registro da observação das crianças durante a adaptação é uma ferramenta vital para encaminhar as bases da nova vida pedagógica. É fundamental pensar sobre as experiências vividas pelas crianças assim que chegam ou retornam para a escola. Isso é fazer uma ESCUTA INAUGURAL e exercitar o pensamento pedagógico fundamentado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/registro-no-periodo-de-acolhimento-e-adaptacao-instrumento-valioso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Check list da Documentação Pedagógica</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/check-list-da-documentacao-pedagogica/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/check-list-da-documentacao-pedagogica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 20:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[documentação pedagogica]]></category>
		<category><![CDATA[educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[registro e documentação]]></category>
		<category><![CDATA[registro pedagogico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=14624</guid>

					<description><![CDATA[Afinal, o que é importante pensar ao elaborar a documentação pedagógica? Antes de responder a esta pergunta, é preciso falar sobre a escuta pedagógica, o registro e a famosa reflexão sobre os registros. Por quê? Porque uma documentação que considera as vozes da criança e do professor necessariamente passa pela qualidade da observação, do registro e da retomada de todas as informações colhidas para o processo reflexivo. Pois é, está tudo tão interligado que ultimamente tenho pensado que uma boa documentação pedagógica é fruto de um processo qualificado de ensino, porque ela é a ponta de um iceberg, que tem uma base gigante que engloba o trabalho pedagógico intencional. Até aqui estamos dando voltas sem chegar à prática, não é mesmo?É que sendo a documentação o resultado de uma prática de ensino qualificada, é preciso ter clareza sobre: Quem estamos educando &#8211; uma criança passiva, cuja participação está em participar&#8230;
 <p> <a class="more-link" href="https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/check-list-da-documentacao-pedagogica/">Leia mais</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/check-list-da-documentacao-pedagogica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>REGISTRO INDIVIDUAL: A hora é agora!</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/registro-individual-a-hora-e-agora/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/registro-individual-a-hora-e-agora/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 17:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[caderno de registros individuais]]></category>
		<category><![CDATA[educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[registro na educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[registro pedagogico]]></category>
		<category><![CDATA[relatório educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[relatório individual da criança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=14471</guid>

					<description><![CDATA[Vamos conversar sobre o registro individual das observações que fazemos das crianças? Mas&#8230; por que é importante fazer um registro particular de cada criança? Para que o professor faça uma ESCUTA GENEROSA, é necessário acompanhar os movimentos individuais e coletivos das crianças, e, assim, intervir pontualmente nas necessidades e demandas de cada uma. O avanço do todo – do coletivo &#8211; depende dos avanços individuais. O registro pedagógico é, então, um eixo da atuação intencional e qualificada do professor que, ao refletir e avaliar, possibilita embasar suas decisões e planejamentos futuros. Para Madalena Freire, o registro é um ato de consciência que distancia o professor das ações espontaneístas. Registros Individuais e o Relatório Individual Além disso, os registros individuais alimentam os Relatórios Individuais, importante instrumento de avaliação e compartilhamento das trajetórias escolares com as famílias, que são parceiras na missão de educar as crianças. Atualmente, os relatórios individuais são instrumentos&#8230;
 <p> <a class="more-link" href="https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/registro-individual-a-hora-e-agora/">Leia mais</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/registro-individual-a-hora-e-agora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avaliação da prática pedagógica: perseguição ou formação?</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/avaliacao-da-pratica-pedagogica-perseguicao-ou-formacao/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/avaliacao-da-pratica-pedagogica-perseguicao-ou-formacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 15:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coordenação e Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=14096</guid>

					<description><![CDATA[Por que relacionamos avaliação à crítica “destrutiva”? Talvez o sentimento de incômodo com processos avaliativos tenha raízes na nossa própria história escolar. Mas uma coisa é fato: sem avaliar não progredimos. Sem ter uma visão ampliada sobre a nossa atuação profissional, não nos sentimos alimentados e provocados a evoluir.Então, como a avaliação da prática pedagógica do professor deve ser feita no dia a dia da escola? No curso de Formação Continuada Coordenação Pedagógica: o papel formativo e o acompanhamento das práticas do professor estamos trabalhando a reflexão conjunta e o acompanhamento da prática pedagógica do professor, um tema espinhoso que afeta professores e coordenadores por todos os lados. A avaliação docente é um movimento amplo que inclui o trabalho formativo do coordenador, a constituição de uma equipe pedagógica colaborativa e também um movimento autoavaliativo do professor. Por que essa questão é tão evitada? Como dissemos, a simples menção à palavra&#8230;
 <p> <a class="more-link" href="https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/avaliacao-da-pratica-pedagogica-perseguicao-ou-formacao/">Leia mais</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/avaliacao-da-pratica-pedagogica-perseguicao-ou-formacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14096</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relatório individual em 2020: marcos históricos da vida escolar</title>
		<link>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/relatorio-individual-em-2020-marcos-historicos-da-vida-escolar/</link>
					<comments>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/relatorio-individual-em-2020-marcos-historicos-da-vida-escolar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tempo de Creche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 22:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Registros e Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[Coordenação e Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[relatorio na creche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tempodecreche.com.br/?p=13457</guid>

					<description><![CDATA[Como elaborar os relatórios individuais em tempos de escola remota? ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tempodecreche.com.br/espaco-de-coordenar/relatorio-individual-em-2020-marcos-historicos-da-vida-escolar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13457</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 52/158 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: tempodecreche.com.br @ 2026-03-28 10:20:20 by W3 Total Cache
-->